
alle Zimmerpreise inkl. Schlemmerfrühstück & Nutzung des SPA-Bereiches
| 01.04.- | 01.07.- | 14.09.- | 02.01.- | |
| Saisonzeiten | 30.06. | 15.09. | 31.10. | 31.03. |
| | ||||
| Einzelzimmer | ab € 90,- | ab € 110,- | ab € 90,- | ab €70,- |
| Einzelzimmer Komfort | ab € 110,- | ab € 130,- | ab € 110,- | ab € 90,- |
| Doppelzimmer Standard | ab € 130,- | ab € 150,- | ab € 130,- | ab € 110,- |
| Doppelzimmer Komfort | ab € 150,- | ab € 170,- | ab € 150,- | ab € 130,- |
| Doppelzimmer Superior | ab € 170,- | ab € 190,- | ab € 170,- | ab € 150,- |
| 30.03.- | 01.07.- | 15.09.- | 02.01. | |
| Saisonzeiten | 30.06. | 14.09. | 31.10. | 29.03. |
| | ||||
| App-Kategorie I | ab € 65,- | ab € 95,- | ab € 65,- | ab € 45,- |
| App-Kategorie II | ab € 75,- | ab € 105,- | ab € 75,- | ab € 55,- |
| App-Kategorie II mit Balkon | ab € 85,- | ab € 115,- | ab € 85,- | ab € 65,- |
| App-Kategorie II Komfort | ab € 85,- | ab € 120,- | ab € 85,- | ab € 65,- |
| App-Kategorie II Komfort mit Kamin | ab € 95,- | ab € 130,- | ab € 95,- | ab € 75,- |
| App-Kategorie III | ab € 110,- | ab € 130,- | ab € 110,- | ab € 90,- |
| App-Kategorie III mit Meerblick | ab € 120,- | ab € 150,- | ab € 120,- | ab € 100,- |
Hinweise Appartements:
Die Preise sind gültig für eine Belegung mit 2 Personen / Nacht.
Die Endreinigung ist ab einem Aufenthalt von 6 Übernachtungen inklusive (unter 6 Nächten seperate Abrechnung).
Für weitere Personen im Appartement wird ein Aufbettungszuschlag in Höhe von 10,00 € erhoben (ab 12 Jahren). Das Frühstücks- oder Abendbuffet sowie die Nutzung des Wellnessbereiches sind gegen Aufpreis zubuchbar.
Parkplatz: 10,- € / Tag
Hund: 12,- € / Tag
Halbpension Hotel: 22,- € / Tag
Frühstück App.: 15,- € / Tag
Halbpension App.: 35,- € / Tag
Hotel
Kinder 5-11 Jahre: 33,- € / Tag
Personen ab 12 Jahre: 44,- € / Tag
Appartement
Personen ab 12 Jahre: 10,- € / Tag
alle Zusatzleistungen pro Person (außer Parkplatz)